眼科で処方を受けるために
【ご注意事項】
健康保険証をご持参ください。※検査料が別途必要となります。
休診日、診察時間、予約の要否等は眼科に直接お問い合わせください。
検査結果やお客様の目の状態等により、ご希望の製品を処方できない場合もございます。
【眼科に行く前に】
- STEP1
- ご希望の眼科の診療時間を確認し、健康保険証と検査料をご用意ください。
- STEP2
- 本ページを印刷してご希望のフロムアイズ製品にチェックをいれ眼科にお持ちください。
もしくはスマートフォンにて本ページを眼科医にご提示ください。
【フロムアイズ製品ラインナップ】
印刷してご希望の製品にチェックを入れお持ちください。

製品名 | 1-DAY Refrear(ワンデーリフレア) |
---|---|
入数 | 1箱30枚入り |
使用日数 | 1日使い捨て |
BC(ベースカーブ) | 8.70mm |
レンズ度数 |
-0.50D~-6.00D(0.25step) -6.50D~-10.00D(0.5step) |
DIA(レンズ直径) | 14.0mm |
Dk値 酸素透過係数 | 8.5 |
医療機器承認番号 | 22400BZX00100000 |

製品名 | 2-WEEK Refrear(ツーウィークリフレア) |
---|---|
入数 | 1箱6枚入り |
使用日数 | 2週間交換タイプ |
BC(ベースカーブ) | 8.70mm |
レンズ度数 |
-0.50D~-6.00D(0.25step) -6.50D~-10.00D(0.50step) |
DIA(レンズ直径) | 14.0mm |
Dk値 酸素透過係数 | 8.5 |
医療機器承認番号 | 22700BZX00121000 |

製品名 | 1-MONTH Refrear(ワンマンスリフレア) |
---|---|
入数 | 1箱6枚入り |
使用日数 | 1ヶ月交換 |
BC(ベースカーブ) | 8.70mm |
レンズ度数 |
-0.50D~-6.00D(0.25step) -6.50D~-10.00D(0.50step) |
DIA(レンズ直径) | 14.0mm |
Dk値 酸素透過係数 | 8.5 |
医療機器承認番号 | 22100BZX01095A03 |

製品名 | 1-DAY Refrear BIJOU(ビジュー) |
---|---|
入数 | 1箱10枚入り / 1箱30枚入り |
使用日数 | 1日使い捨て |
BC(ベースカーブ) | 8.70mm |
レンズ度数 |
±0.00, -0.50D〜-6.00D(0.25step) -6.50D〜-8.00D(0.50step) |
DIA(レンズ直径) | 14.1mm |
Dk値 酸素透過係数 | 8.5 |
医療機器承認番号 | 22700BZX00120A01 |

製品名 | BELTÀ (ベルタ) |
---|---|
入数 | 1箱6枚入り |
使用日数 | 2週間交換 |
BC(ベースカーブ) | 8.70mm |
レンズ度数 |
±0.00,-0.50D〜-6.00D(0.25step) -6.50D〜-8.00D(0.50step) |
DIA(レンズ直径) | 14.1mm |
Dk値 酸素透過係数 | 8.5 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00238A01 |

製品名 | 1-DAY Refrear Color(カラー) |
---|---|
入数 | 1箱10枚入り |
使用日数 | 1日使い捨て |
BC(ベースカーブ) | 8.70mm |
レンズ度数 |
±0.00、-0.50D〜-6.00D(0.25step) -6.50D〜-8.00D(0.50step) |
DIA(レンズ直径) | 14.1mm |
Dk値 酸素透過係数 | 8.5 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00237A01 |

製品名 | 1-day Refrear elebelle(エレベル) |
---|---|
入数 | 1箱10枚入り |
使用日数 | 1日使い捨て |
BC(ベースカーブ) | 8.70mm |
レンズ度数 |
±0.00,-1.00D〜-6.00D(0.25step) -6.50D〜-8.00D(0.50step) |
DIA(レンズ直径) | 14.2mm |
Dk値 酸素透過係数 | 8.5 |
医療機器承認番号 | 22700BZX00120A10 |